0 محصولات
نمایش سبد خرید
مقایسه تلویزیون سامسونگ Q60A و AU9000
ویژگــیــهاومــــدل | Q60A | AU9000 |
---|---|---|
سال ساخت | 2021 | 2021 |
کشورسازنده | کره | کره |
کشور مونتاژ | مصر | مصر |
قابلیت ضبط | دارد | ندارد |
منو فارسی | دارد | دارد |
امتیازات | ||
ترکیبی | 7.2 | 7.2 |
فیلم | 6.9 | 6.7 |
برنامه تلویزیونی | 7.7 | 7.7 |
برنامه ورزشی | 7.3 | 7.3 |
ویدیو گیمینگ | 7.2 | 7.2 |
فیلم HDR | 6.9 | 6.6 |
بازی HDR | 7.2 | 7.5 |
مانیتور | 7.5 | 7.4 |
مشخصات اصلی | ||
نوع | QLED | LED |
نوع پنل | VA | VA |
کیفیت تصویر | 4K | 4K |
طراحی | ||
نوع پایه | دوشاخه | وسط |
ضخامت بدنه(cm) | 4.0 | 2.6 |
ضخامت حاشیه(cm) | 0.9 | 3.0 |
کیفیت ساخت | 7.0 | 0.9 |
کیفیت تصویر | 7.2 | 7.2 |
کنتراست | 8.6 | 7.0 |
لوکال دایمینگ | ندارد | ندارد |
اوج روشنایی SDR | 8.1 | 7.5 |
اوج روشنایی HDR | 6.5 | 6.0 |
یکنواختی خاکستری | 7.4 | 7.4 |
یکنواختی مشکی | 8.9 | 8.8 |
انعکاس نور | 7.4 | 8.4 |
کیفیت SD | 8.0 | 8.0 |
کیفیت HD | 8.0 | 8.0 |
کیفیت Full HD | 9.0 | 9.0 |
کیفیت 4k | 10 | 10 |
کیفیت 8k | 0.0 | 0.0 |
طیف رنگ | 8.1 | 7.5 |
حجم رنگ | 7.5 | 7.0 |
زمان پاسخ دهی | 6.5 | 7.0 |
سرعت تازه سازی متغیر | ندارد | ندارد |
نرخ تازه سازی | 60Hz | 120Hz |
VRR | ندارد | ندارد |
FreeSync | ندارد | دارد |
G-SYNC Compatible | ندارد | ندارد |
ورودی | ||
تأخیر در ورودی | 9.7 | 9.7 |
تعداد HDMI | 3 | 3 |
تعداد USB | 2 | 2 |
خروجی نوری صدا | دارد | دارد |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
ورودی کامپوننت | ندارد | ندارد |
ورودی کامپوزیت | دارد | دارد |
ورودی آنتن | دارد | دارد |
Ethernet | دارد | دارد |
ورودی IR | ندارد | ندارد |
HDR10 | دارد | دارد |
+HDR10 | دارد | دارد |
دالبی ویژن | ندارد | ندارد |
HLG | دارد | دارد |
HDMI 2.0 | دارد | دارد |
HDMI 2.1 | ندارد | ندارد |
CEC | دارد | دارد |
HDCP 2.2 | دارد | دارد |
USB 3.0 | ندارد | ندارد |
پشتیبانی Wi-Fi | دارد | دارد |
ARC | دارد | دارد |
eARC | دارد | دارد |
دالبی اتموس | دارد | دارد |
DTS | ندارد | ندارد |
صوتی | ||
کیفیت صدا | 6.1 | 6.2 |
توان صدا خروجی | 20w | 20w |
قابلیت هوشمند | ||
رابط کاربری | 8.0 | 8.0 |
سیستم عامل | Tizen | Tizen |
نسخه | 6 | 6 |
راحتی استفاده | آسان | آسان |
تنوع برنامه | عالی | عالی |
اتصال به موبایل | دارد | دارد |
کنترل جادویی | ندارد | ندارد |
کنترل صوتی | دارد | دارد |
کنترل روی تلویزیون | دارد | دارد |
0